| Mérkőzés | Dátum - Idő | Helyszín | Csapatok | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburg - JSC | Dél-Afrika | - | Mexikó | ||
| 2 | 11/06 20:30 | Cape Town | Uruguay | - | Franciaország | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Dél-Afrika | - | Uruguay | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | Franciaország | - | Mexikó | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | Mexikó | - | Uruguay | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Franciaország | - | Dél-Afrika |
| Mérkőzés | Dátum - Idő | Helyszín | Csapatok | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Argentína | - | Nigéria | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Dél-Korea | - | Görögország | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Görögország | - | Nigéria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Argentína | - | Dél-Korea | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigéria | - | Dél-Korea | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Görögország | - | Argentína |
| Mérkőzés | Dátum - Idő | Helyszín | Csapatok | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | Anglia | - | USA | ||
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Algéria | - | Szlovénia | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Szlovénia | - | USA | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Cape Town | Anglia | - | Algéria | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Szlovénia | - | Anglia | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | USA | - | Algéria |
| Mérkőzés | Dátum - Idő | Helyszín | Csapatok | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Németország | - | Ausztrália | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Szerbia | - | Ghána | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Németország | - | Szerbia | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Ghána | - | Ausztrália | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Ghána | - | Németország | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Ausztrália | - | Szerbia |
| Mérkőzés | Dátum - Idő | Helyszín | Csapatok | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Hollandia | - | Dánia | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japán | - | Kamerun | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Hollandia | - | Japán | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Kamerun | - | Dánia | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | Dánia | - | Japán | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Cape Town | Kamerun | - | Hollandia |
| Mérkőzés | Dátum - Idő | Helyszín | Csapatok | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | Cape Town | Olaszország | - | Paraguay | ||
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | Új-Zéland | - | Szlovákia | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Szlovákia | - | Paraguay | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Olaszország | - | Új-Zéland | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Szlovákia | - | Olaszország | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | - | Új-Zéland |
| Mérkőzés | Dátum - Idő | Helyszín | Csapatok | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Elefántcsontpart | - | Portugália | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Brazília | - | Észak-Korea | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Brazília | - | Elefántcsontpart | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Cape Town | Portugália | - | Észak-Korea | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugália | - | Brazília | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | Észak-Korea | - | Elefántcsontpart |
| Mérkőzés | Dátum - Idő | Helyszín | Csapatok | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | - | Chile | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Spanyolország | - | Svájc | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chile | - | Svájc | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Spanyolország | - | Honduras | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | - | Spanyolország | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Svájc | - |
Honduras |
|